Все права защищены
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы качества
расфасованных вод, не более | Класс опасности | ||
| Первая категория | Высшая категория | Демидовская Люкс | |||
| Кальций (Са) | мл/л | 130 | 25-80 | 25-35 | |
| Магний (Mg) | 65 | 5-50 | 5-25 | ||
| Калий (K) | 20 | 2-20 | 2-10 | ||
| Серебро (AG) | 0,025 | 0,0025 | 0,0025 |
| |
| Общая минерализация | 1000 | 200-500 | 210 | ||
| Нитриты (по NO3) | мл/л | 20 | 5 | 5 | 3 |
| Натрий (Na) | 200 | 20 | 20 | 2 | |
| Ртуть (Hg, суммарно) | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 1 | |
| Хром (Cr(6+)) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 3 | |
| Жесткость | Мг-экв/л | 7 | 1,5-7 | 2-3 | - |
| Запах при 20С | Баллы | 0 | 0 | 0 | |
| При нагревании до 60С | 1 | 0 | 0 | ||
| Привкус | 0 | 0 | 0 | - | |
| Цветность | градусы | 5 | 5 | 5 | - |
| Мутность | ЕМФ | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - |
| Водородный показатель (pH), в пределах | единицы | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | - |
| Хлориды | г/л | 250 | 150 | 100 | 4 |
| Сульфаты | 250 | 150 | 100 | 4 | |
Мы заботимся о здоровье наших покупателей и поэтому обогащаем воду специальной добавкой, содержащей природные йод, фтор в пропорциях, рекомендованных НИИ экологии человека и окружающей среды им. А. Н. Сысина и НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана
его присутствие в воде предотвращает кариес зубов, снижает уровень стомалогических заболеваний у детей на 50%, а у взрослых - 45% укрепляет костную систему организма в целом.
обладает антиаллергическим и противовоспалительным действием, способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, костей и зубов.
снимает гипертонус мышц и боли в спине, нормализует артериальное давление, работу сердца, почек, надпочечников, мозга и всей нервной системы.
противосклеротическое средство. Незаменим для костей, зубов и ногтей. Входит в состав внутриклеточных жидкостей.
Поэтому «Демидовская Люкс» рекомендована для ежедневного потребления без всяких ограничений, в том числе и для приготовления любой пищи и детского питания.