Все права защищены
Артезианская из артскважины N70401698, пос. Черепеть, Суворовского р-на Тульской области.
| Наименование показателя | Содержание иона, мг/дм³ |
| Общая минерализация | 200-500 |
| Общая жесткость, ° Ж | 1,5-7,0 (6,0*) |
| Щелочность, мг-экв/дм3 | 0,5-6,5 |
| Гидрокарбонаты (НСО3- ) | 30-350 (300*) |
| Фторид-ион (F) | 0,6-0,7 (1,0*) |
| Сульфаты (SО42- ) | < 150 |
| Хлориды (CI-) | < 100 |
| Нитраты (по NO3- ) | < 5 |
| Магний (Mg2+) | 5-50 (35*) |
| Кальций (Са2+) | 25-60 |
| Калий (K+) | 2-20 (10*) |
| Натрий (Na+) | < 20 |
(* - для воды, предназначенной для восстановления сухих смесей)
| литраж | кол-во в упаковке | кол-во в поддоне | срок годности |
| 5 л | 2 | 60 | 6 месяцев |
| 1 л | 6 | 105 | 6 месяцев |
| 0.5 л | 12 | 108 | 6 месяцев |
| 0.33 л | 9 | 144 | 6 месяцев |